- الشركة
- اخبار الشركة
تغييرات في جدول التداول خلال فترة عيد الميلاد
العملاء الاعزاءبمناسبة عيد الميلاد، تم تغيير جدول التداول من 24 إلى 26 ديسمبر 2025، للأدوات التالية (بتوقيت وسط أوروبا). |
| الاداة | 24.12.2025 | 26.12.2025 |
|---|---|---|
| Forex, Crypto, USVIX, USDIDX | الإغلاق 19:00 | حسب الجدول المعتاد |
| HK50, #H* | الإغلاق 05:00 | مغلق |
| AU200, #A* | الإغلاق 06:25 | مغلق |
| GB100, #L* | الإغلاق 13:30 | مغلق |
| DE30, #D* | حسب الجدول المعتاد | مغلق |
| NIKKEI, JP200, #T* | حسب الجدول المعتاد | حسب الجدول المعتاد |
| XAU*, XAG*, DJI, SP500, RUT2000, ND100, #S*, #ETF* | الإغلاق 19:00 | حسب الجدول المعتاد |
| #CA* | مغلق | مغلق |
| #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #C-ROBUSTA (#F - KC, CC, RC, SB) | مغلق | مغلق |
| #C-BRENT, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL (#F-BRN, YG, NG, HO, CL, BTC) | الإغلاق 19:00 | حسب الجدول المعتاد |
| #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #C-ORANGE (#F-LE, GF, HE, JO) | الإغلاق 19:00 | 15:30 - 19:00 |
| #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-COTTON (#F-QBS, ZM, ZW, ZC, ZO, ZR, CT, BTC) | الإغلاق 19:00 | 15:30 - 19:00 |
التداول مغلق بتاريخ 25.12.2025 . |
الأخبار السابقة
- 13ينايرتغييرات في جدول التداول في 19 يناير
بسبب يوم مارتن لوثر كينغ جونيور في الولايات المتحدة الأمريكية في 19 يناير 2026، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية (بتوقيت وسط أوروبا):
- 24ديسمبرعقود الفروقات على أسهم #T-4183، #T-8001، #T-9984، #T-5108 - تعليق التداول
نظراً للأحداث الجارية في الشركة، سيتم تعليق التداول في عقود الفروقات على أسهم #T-4183 و#T-8001 و#T-9984 و#T-5108 اعتباراً من 29/12/2025. سيتم إغلاق جميع المراكز المفتوحة في عقود الفروقات...
- 22ديسمبرتغييرات في جدول التداول من 31 ديسمبر إلى 2 يناير
بسبب عطلات رأس السنة الجديدة، تم تغيير جدول التداول من 31 ديسمبر 2025 إلى 2 يناير 2026 للأدوات التالية (CET).
