- الشركة
- اخبار الشركة
جدول التداول لعيد الفصح
![]() ![]() العملاء الأعزاءبسبب عيد الفصح، تم تغيير جدول التداول يومي 29 مارس و1 أبريل للأدوات التالية (توقيت وسط أوروبا): |
| الأداة | 29.03.2024 | 01.04.2024 |
|---|---|---|
| عقود الفروقات على : XAUUSD، XAGUSD، XAUEUR، XAGEUR، XPTUSD، XPDUSD، XAUXAG | مغلق | حسب الجدول |
| عقود الفروقات على المؤشرات AU200، HK50، DE30، FR40، EU50، GB100 | مغلق | مغلق |
| عقود الفروقات على المؤشرات DJI، ND100، S&P500، RUT2000، USVIX، XAUSnP | يغلق الساعة 07:00 | حسب الجدول |
| عقود الفروقات على المؤشرات NIKKEI وJP2000 | يغلق الساعة 08:00 | حسب الجدول |
| عقود الفروقات: #C-COPPER، #C-NATGAS، #C-HEATOIL، OIL، XAUOIL، #F-HG، #F-NG، #F-HO، #F-CL، #F-BTC | مغلق | حسب الجدول |
| العقود مقابل الفروقات على الأسهم #A-...، #H-...، #D-...، #L-...، #R-... | مغلق | مغلق |
| عقود الفروقات على الأسهم #S-...، #CA-...، عقود الفروقات على #ETF-... | مغلق | حسب الجدول |
| عقود الفروقات على السلع #C-SOYB، #C-SOYBM، #C-WHEAT، #C-CORN، #C-OATS، #C-RICE، #C-ORANGE، #C-COTTON، #C-BRENT، #F -QBS، #F-ZM، #F-ZW، #F-ZC، #F-ZO، #F-ZR، #F-JO، #F-CT، #F-BRN | مغلق | حسب الجدول |
| عقود الفروقات على السلع #C-FCATLE، #C-LCATLE، #C-LHOG، #F-LE، #F-HE، #F-GF | مغلق | حسب الجدول |
| العقود مقابل الفروقات على السلع #C-COFFEE، #C-COCOA، #C-SUGAR، #-ROBUSTA، #F-KC، #F-CC، #F-SB، #F-RC | مغلق | يفتح الساعة 13:30 |
الأخبار السابقة
- 22أكتوبرTransition to winter time in the European Union
Due to the transition to winter time in the European Union from 25/10/2026, the trading schedule for the following instruments (CET) will be changed:
- 12أكتوبرChanges in the trading schedule on October 19
Due to the holidays in China (Double Ninth Festival) on October 19, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 5أكتوبرChanges in the trading schedule on October 12
Due to the holidays in Japan (Sports Day) and Canada (Thanksgiving Day) on October 12, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):

