- الشركة
- اخبار الشركة
يبدأ التوقيت الصيفي في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 29.03.2026
العملاء الأعزاء،نظرًا للانتقال إلى التوقيت الصيفي في الاتحاد الأوروبي، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية بدءًا من 29 مارس 2026 (CET): |
| الأداة | ساعات التداول |
|---|---|
| FOREX, USDIDX | الاثنين — الخميس (00:00 — 23:00 و 23:15 – 24:00)، الجمعة (00:00 — 22:00) |
| CFD على العملات الرقمية | الاثنين — الجمعة (00:00 — 23:00 و 23:15 – 24:00)، السبت (00:00-19:00 و 20:00-24:00)، الأحد (00:00-07:00 و 08:00-24:00) |
| CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL، عقود السلع #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | الاثنين — الخميس (00:00 — 23:00)، الجمعة (00:00 — 22:00) |
| CFD على NIKKEI | الاثنين — الجمعة (02:00 — 17:30) |
| CFD على JP2000 | الاثنين — الجمعة (02:00 — 08:00 و 09:30 – 17:30) |
| CFD على DJI, ND100, S&P500, RU2000, USVIX, XAUSnP | الاثنين — الجمعة (02:00 — 22:00) |
| CFD على AU200 | الاثنين — الجمعة (01:15 — 07:25 و 08:15 - 20:00) |
| CFD على HK50 | الاثنين — الجمعة (03:30 — 06:00 و 07:00 — 10:00 و 11:20 — 17:40) |
| CFDs على الأسهم #A-… | الاثنين — الجمعة (01:00 — 07:00) |
| CFDs على الأسهم #H-… | الاثنين — الجمعة (03:30 — 06:00 و 07:00-10:00) |
| CFDs على الأسهم #S-… , #CA-… , #ETF-… | الاثنين — الجمعة (15:30 — 22:00) |
| CFDs على الأسهم #T-… | الاثنين — الجمعة (02:00 — 04:30 و 05:30-08:00) |
| عقود السلع #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | الاثنين — الجمعة (02:00 — 14:45 و 15:30 — 20:20) |
| EURRUB, USDRUB | الاثنين — الجمعة (09:00 — 17:45) |
| عقود السلع #C-BRENT, #F-BRN | الاثنين — الخميس (02:00 — 23:00)، الجمعة (02:00 — 22:00) |
| عقود السلع #C-COFFEE, #F-KC | الاثنين — الجمعة (10:15 — 19:30) |
| عقود السلع #C-COCOA, #F-CC | الاثنين — الجمعة (10:45 — 19:30) |
| عقود السلع #C-ORANGE, #F-JO | الاثنين — الجمعة (14:00 — 20:00) |
| عقود السلع #C-COTTON, #F-CT | الاثنين — الجمعة (03:00 — 20:20) |
| عقود السلع #C-RICE, #F-ZR | الاثنين — الجمعة (15:30 — 20:20) |
| عقود السلع #C-SUGAR, #F-CB | الاثنين — الجمعة (09:30 — 19:00) |
| عقود السلع #C-ROBUSTA, #F-RC | الاثنين - الجمعة (10:00 — 19:30) |
| عقود السلع #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | الاثنين - الجمعة (15:30 — 20:05) |
| عقود السلع #F-BTC | الاثنين — الخميس (00:00 — 23:00)، الجمعة (00:00 — 22:00) |
الأخبار السابقة
- 20مارسعقود الفروقات على أسهم #T-7012 و #T-7735 - تعليق التداول
نظراً للأحداث الجارية، سيتم تعليق التداول في عقود الفروقات على أسهم #T-7012 و#T-7735 اعتباراً من 27/03/2026. سيتم إغلاق جميع المراكز المفتوحة في عقود الفروقات على هذه الأسهم بسعر...
- 9فبرايرتعليق تداول أسهم هونغ كونغ ومؤشر HK50 حتى 17-19 فبراير 2026
بسبب رأس السنة الصينية، تم إغلاق التداول بأسهم هونغ كونغ (#H-...) ومؤشر HK50 حتى 17-19 فبراير 2026.
- 9فبرايرتغييرات في جدول التداول في 16 فبراير 2026
نظراً للعطلات الرسمية في الولايات المتحدة (يوم الرؤساء) في 16 فبراير 2026، تم تغيير جدول التداول للأدوات التالية (بتوقيت وسط أوروبا):
