- الشركة
- اخبار الشركة
التغييرات في جدول التداول في 29 مايو 2023


بسبب العطلة في الولايات المتحدة الأمريكية (يوم الذكرى) في 29 مايو 2023 ، تم تغيير جدول تداول الأدوات التالية (CET):
| الأداة | 29.05.2023 |
|---|---|
| العقود مقابل الفروقات على: DE30, FR40, EU50, OIL, XAUOIL | الإغلاق 18:00 |
| العقود مقابل الفروقات على: SP500, Nd100, DJI, RUT2000, XAUSnP, USVIX, GB100 | مغلق |
| العقود مقابل الفروقات على: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, #F-CL | الإغلاق 18:00 |
| العقود مقابل الفروقات على السلع: #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | مغلق |
| العقود مقابل الفروقات على السلع: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-COTTON, #C-ROBUSTA, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-KC, #F-CC, #F-CT, #F-RC; #F-BTC | مغلق |
| العقود مقابل الفروقات على السلع: #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPER, #F-BRN, #F-HG, #F-NG, #F-HO | الإغلاق 18:00 |
| العقود مقابل الفروقات على الأسهم: #S-...; #L-...; العقود مقابل الفروقات على: #ETF-… | مغلق |
بالنسبة للأدوات الأخرى ، قد تتغير ظروف التداول.
الأخبار السابقة
- 22أكتوبرTransition to winter time in the European Union
Due to the transition to winter time in the European Union from 25/10/2026, the trading schedule for the following instruments (CET) will be changed:
- 12أكتوبرChanges in the trading schedule on October 19
Due to the holidays in China (Double Ninth Festival) on October 19, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 5أكتوبرChanges in the trading schedule on October 12
Due to the holidays in Japan (Sports Day) and Canada (Thanksgiving Day) on October 12, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
