- الشركة
- اخبار الشركة
أعياد الميلاد المجيدة السنة الجديدة - تغيير في جدول التداولات
أعزاء العملاء،سيطرأ تغيير على جدول التداولات بسبب عطلة أعياد الميلاد و السنة الجديدة من تاريخ 23.12.2016 لغاية 27.12.2016 و في 02.01.2017 للأدوات التالية (بتوقيت وسط اوروبا) :
| الأدوات | 23.12.2016 | 26.12.2016 | 27.12.2016 | 02.01.2017 |
|---|---|---|---|---|
| الفوركس و مؤشر الدولار | بحسب الجدول | بحسب الجدول | بحسب الجدول | يفتح في الساعة 09:00 |
| EURRUB و USDRUB | بحسب الجدول | بحسب الجدول | بحسب الجدول | مغلقة |
| الـCFD على SP500 و Nd100 و DJI و النفط و XAUSnP و XAUOIL | بحسب الجدول | مغلقة | بحسب الجدول | مغلقة |
| XAGEUR و XAGUSD و XAUEUR و XAUUSD و XPDUSD و XPTUSD و XAUXAG | بحسب الجدول | مغلقة | بحسب الجدول | مغلقة |
| الـCFD على مؤشر نيكاي و السهم #T-... | مغلقة | مغلق عند الساعة 07:00 | بحسب الجدول | مغلقة |
| الـCFD على مؤشرات HK50 و AU200 و الأسهم #H-..., #A-... | بحسب الجدول | مغلقة | مغلقة | مغلقة |
| الـCFD على الأسهم #S-... | بحسب الجدول | مغلقة | بحسب الجدول | مغلقة |
| الـCFD على السلع #C-..., #F-... | بحسب الجدول | مغلقة | بحسب الجدول | مغلقة |
| الـCFD على المؤشر GB100 و الأسهم #L-..., #R-... | تغلق في الساعة 12:30 | مغلقة | مغلقة | مغلقة |
| الـCFD على مؤشرات DE30 و EU50 و FR40 و الأسهم #D-... | بحسب الجدول | مغلقة | بحسب الجدول | مغلقة |
EURRUB و USDRUB مغلقة من تاريخ 02.01.2017 لغاية 09.01.2017 .
الأخبار السابقة
- 24ديسمبرCFDs on #T-4183, #T-8001, #T-9984, #T-5108 Shares - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in CFDs on #T-4183, #T-8001, #T-9984, #T-5108 shares will be suspended from 29/12/2025. All open positions with the relevant share CFDs will be closed at the market closing price on 29/12/2025 and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened during January,...
- 22ديسمبرتغييرات في جدول التداول من 31 ديسمبر إلى 2 يناير
بسبب عطلات رأس السنة الجديدة، تم تغيير جدول التداول من 31 ديسمبر 2025 إلى 2 يناير 2026 للأدوات التالية (CET).
- 15ديسمبرChristmas - changes in trading schedule
In connection with Christmas the trading schedule is changed from December 24 - 26, 2025, for the following instruments (CET)
