- المتاجرة
- الأسواق
- مكتبة الأدوات الاصطناعية
- استثمار مؤشر أسهم الصحة
&Health_Stocks
استثمار مؤشر أسهم الصحة
النوع:
PCIالأداة : &Health_Stocks
وصف مؤشر أسهم الصحة
تُبين الأداة المركبة الشخصية «&Health_Stocks» ديناميكية سعر محفظة مكونة من أسهم لأكبر 5 شركات امريكية العاملة في قطاع الصحة ( من بينها الصيدلة ) ، و المتداولة في بورصة نيويورك للأسهم (NYSE ). يحتوي القسم الاساسي للمحفظة على اسهم شركات Johnson & Johnson, Eli Lilly and Company, Merck Co Inc, Pfizer Inc, United Health Group .
تُقتبس المحفظ بالدولار الامريكي . المحتوي النسبي للأصول محسوب تقريباً بنسب متساوية لقيم الأصولة بالدولارات الامريكي في تاريخ إنشاء هذه الأداة .
إن الأداة التجاربة &Health_Stocks مُخصصة لتحليل محفظة الاسهم الامريكية من قطاع الصحة و التداول بها .
الهيكلية
البارامترات
وقت التداول
الهيكلية
| &Health_Stocks | № | الأصل | الحجم / 1 PCI | النسبة | الحجم ( PCI 1/ (USD | وحدة القياس | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| القسم الأساسي | 1 | #S-JNJ | 20.0000 | 20.070 | 2007.4000 | stock | 
| 2 | #S-LLY | 31.0000 | 20.050 | 2005.0800 | stock | |
| 3 | #S-MRK | 36.0000 | 19.850 | 1984.6800 | stock | |
| 4 | #S-PFE | 70.0000 | 19.810 | 1981.0000 | stock | |
| 5 | #S-UNH | 22.0000 | 20.010 | 2000.9000 | stock | |
| القسم المُقتبس | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD | 
البارامترات
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| سبريد ثابت بالنقاط | |||
| سبريد متقلب بالنقاط | |||
| بُعد الأمر بالنقط | |||
| سواب بالنقاط على الحجم ( شراء/ بيع ) | |||
| الاحجام المتاحة | |||
| قيمة النقطة الواحدة بالدولار الأمريكي نسبة للحجم | 
وقت التداول
| يوم الأسبوع | التوقيت على السيرفر(CET) | التوقيت المحلي | 
| الإثنين | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 | 
| الثلاثاء | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 | 
| الأربعاء | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 | 
| الخميس | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 | 
| الجمعة | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 | 
| Saturday | — | — | 
| الأحد | — | — | 
من أجل تداول بالأداة المركبة الشخصية الـPCI المقدمة حصرياً من قبل IFC Markets ، تحتاج لفتح حساب تجاري مجاني و تحميل منصة النت تريدكس



 
	