- الشركة
- اخبار الشركة
جدول التداول لعيد الفصح
عملاؤنا الأعزاء،بمناسبة عيد الفصح، سيتم تعديل جدول التداول ليومي 3 و6 أبريل وفق الجدول أدناه (CET): |
| أداة التداول | 03.04.2026 | 06.04.2026 |
|---|---|---|
| المعادن الثمينة، XAUXAG | يغلق عند 07:00 | حسب الجدول |
| مؤشرات DJI، وDJI، وND100، وND100m، وS&P500، وS&P500m، وRUT2000، وUSVIX، وXAUSnP | يغلق عند 07:00 | حسب الجدول |
| مؤشرات NIKKEIو JP2000 | يغلق عند 08:00 | حسب الجدول |
| المؤشرات AU200، HK50، DE30، GB100 | مغلق | مغلق |
| الأسهمA-...,#H-...,L-...,D-..., R-… | مغلق | مغلق |
| الأسهم #S-…, #CA-… | مغلق | حسب الجدول |
| ETF | مغلق | حسب الجدول |
| السلع #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-ORANGE, #C-COTTON, #C-BRENT, #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG | مغلق | حسب الجدول |
| العقود الآجلة #F-BRN*, #F-CT*, #F-JO*, #F-QBS*, #F-ZM*, #F-ZW*, #F-ZC*, #F-ZO*, #F-HE*, #F-GF*, #F-LE* | مغلق | حسب الجدول |
| العقود الآجلة #C-COFFEE, #C-ROBUSTA, #C-COCOA,#C-SUGAR and Futures #F-SB* #F-CC*,#F-KC*, #F-RC* | مغلق | يفتح عند 13:30 |
الأخبار السابقة
- 27أبريلتغييرات في جدول التداول في الفترة من 4 إلى 6 مايو 2026
نظراً للعطلات الرسمية في اليابان (يوم الخضرة، يوم السيادة الوطنية ويوم الطفل، يوم الدستور) من 4 مايو 2026 إلى 6 مايو 2026، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية (بتوقيت وسط...
- 27أبريلتغييرات في جدول التداول في 4 مايو 2026
نظراً للعطلات الرسمية في المملكة المتحدة (عطلة البنوك في أوائل شهر مايو) في 4 مايو 2026، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية (بتوقيت وسط أوروبا):
- 20أبريلتغييرات في جدول التداول في 1 مايو 2026
نظراً للعطلات الرسمية في هونغ كونغ وألمانيا (عيد العمال) في 1 مايو 2026، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية (بتوقيت وسط أوروبا):
