- الشركة
- اخبار الشركة
جدول التداول لعيد الفصح
عملاؤنا الأعزاء،بمناسبة عيد الفصح، سيتم تعديل جدول التداول ليومي 3 و6 أبريل وفق الجدول أدناه (CET): |
| أداة التداول | 03.04.2026 | 06.04.2026 |
|---|---|---|
| المعادن الثمينة، XAUXAG | يغلق عند 07:00 | حسب الجدول |
| مؤشرات DJI، وDJI، وND100، وND100m، وS&P500، وS&P500m، وRUT2000، وUSVIX، وXAUSnP | يغلق عند 07:00 | حسب الجدول |
| مؤشرات NIKKEIو JP2000 | يغلق عند 08:00 | حسب الجدول |
| المؤشرات AU200، HK50، DE30، GB100 | مغلق | مغلق |
| الأسهمA-...,#H-...,L-...,D-..., R-… | مغلق | مغلق |
| الأسهم #S-…, #CA-… | مغلق | حسب الجدول |
| ETF | مغلق | حسب الجدول |
| السلع #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-ORANGE, #C-COTTON, #C-BRENT, #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG | مغلق | حسب الجدول |
| العقود الآجلة #F-BRN*, #F-CT*, #F-JO*, #F-QBS*, #F-ZM*, #F-ZW*, #F-ZC*, #F-ZO*, #F-HE*, #F-GF*, #F-LE* | مغلق | حسب الجدول |
| العقود الآجلة #C-COFFEE, #C-ROBUSTA, #C-COCOA,#C-SUGAR and Futures #F-SB* #F-CC*,#F-KC*, #F-RC* | مغلق | يفتح عند 13:30 |
الأخبار السابقة
- 27مارسيبدأ التوقيت الصيفي في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 29.03.2026
نظرًا للانتقال إلى التوقيت الصيفي في الاتحاد الأوروبي، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية بدءًا من 29 مارس 2026 (CET):
- 20مارسعقود الفروقات على أسهم #T-7012 و #T-7735 - تعليق التداول
نظراً للأحداث الجارية، سيتم تعليق التداول في عقود الفروقات على أسهم #T-7012 و#T-7735 اعتباراً من 27/03/2026. سيتم إغلاق جميع المراكز المفتوحة في عقود الفروقات على هذه الأسهم بسعر...
- 9فبرايرتعليق تداول أسهم هونغ كونغ ومؤشر HK50 حتى 17-19 فبراير 2026
بسبب رأس السنة الصينية، تم إغلاق التداول بأسهم هونغ كونغ (#H-...) ومؤشر HK50 حتى 17-19 فبراير 2026.
