- الشركة
- اخبار الشركة
التوقيت الصيفي في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 31.03.2024
![]() ![]() عملائنا الأعزاء،نظرًا للانتقال إلى التوقيت الصيفي في الاتحاد الأوروبي، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية اعتبارًا من 31 مارس 2024 (بتوقيت وسط أوروبا): |
| الأداة | ساعات التداول |
|---|---|
| FOREX، USDIDX | الاثنين - الخميس (00:00 - 23:00 و 23:15 - 24:00)، الجمعة (00:00 - 22:00) |
| CFD على العملات الرقمية | الاثنين - الخميس (00:00 - 23:00 و 23:15 - 24:00)، الجمعة (00:00 - 22:00)، السبت (00:00 - 19:00 و 20:00 - 24:00)، الأحد (00:00 - 07:00 و 08:00 - 24:00) |
| CFD: XAUUSD، XAGUSD، XAUEUR، XAGEUR، XPTUSD، XPDUSD، XAUXAG، XAUOIL، CFD السلع #C-COPPER، #C-NATGAS، #C-HEATOIL، OIL، #F-HG، #F-NG، #F-HO، #F-CL | الاثنين - الخميس (00:00 - 23:00)، الجمعة (00:00 - 22:00) |
| CFD على NIKKEI | الاثنين - الجمعة (02:00 - 17:30) |
| CFD على JP2000 | الاثنين - الجمعة (02:00 - 08:00 و 09:30 - 17:30) |
| CFD على DJI، ND100، S&P500، RU2000، USVIX، XAUSnP | الاثنين - الجمعة (02:00 - 22:00) |
| CFD على AU200 | الاثنين - الجمعة (01:15 - 07:25 و 08:15 - 20:00) |
| CFD على HK50 | الاثنين - الجمعة (03:30 - 06:00 و 07:00 - 10:00 و 11:20 - 17:40) |
| CFDs على الأسهم #A-… | الاثنين - الجمعة (01:00 - 07:00) |
| CFDs على الأسهم #H-… | الاثنين - الجمعة (03:30 - 06:00 و 07:00-10:00) |
| CFDs على الأسهم #S-…، #CA-…، #ETF-… | الاثنين - الجمعة (15:30 - 22:00) |
| CFDs على الأسهم #T-… | الاثنين - الجمعة (02:00 - 04:30 و 05:30-08:00) |
| CFDs السلع #C-SOYB، #C-SOYBM، #C-WHEAT، #C-CORN، #C-OATS، #F-QBS، #F-ZM، #F-ZW، #F-ZC، #F-ZO | الاثنين - الجمعة (02:00 - 14:45 و 15:30 - 20:20) |
| EURRUB، USDRUB | الاثنين - الجمعة (09:00 - 17:45) |
| CFDs السلع #C-BRENT، #F-BRN | الاثنين - الخميس (02:00 - 23:00)، الجمعة (02:00 - 22:00) |
| CFDs السلع #C-COFFEE، #F-KC | الاثنين - الجمعة (10:15 - 19:30) |
| CFDs السلع #C-COCOA، #F-CC | الاثنين - الجمعة (10:45 - 19:30) |
| CFDs السلع #C-ORANGE، #F-JO | الاثنين - الجمعة (14:00 - 20:00) |
| CFDs السلع #C-COTTON، #F-CT | الاثنين - الجمعة (03:00 - 20:20) |
| CFDs السلع #C-RICE، #F-ZR | الاثنين - الجمعة (15:30 - 20:20) |
| CFDs السلع #C-SUGAR، #F-CB | الاثنين - الجمعة (09:30 - 19:00) |
| CFDs السلع #C-FCATTLE، #C-LCATTLE، #C-LHOG، #F-LE، #F-GF، #F-HE | الاثنين - الجمعة (15:30 - 20:05) |
| CFDs السلع #F-BTC | الاثنين - الخميس (00:00 - 23:00)، الجمعة (00:00 - 22:00) |
الأخبار السابقة
- 22أكتوبرTransition to winter time in the European Union
Due to the transition to winter time in the European Union from 25/10/2026, the trading schedule for the following instruments (CET) will be changed:
- 12أكتوبرChanges in the trading schedule on October 19
Due to the holidays in China (Double Ninth Festival) on October 19, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 5أكتوبرChanges in the trading schedule on October 12
Due to the holidays in Japan (Sports Day) and Canada (Thanksgiving Day) on October 12, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):

