- الشركة
- اخبار الشركة
بشكل مؤقت - تغيير متطلبات الهامشية لبعض الـCFD على الاسهم (24-31.10.2016)
أعزاء العملاء،بسبب احداث الشركات في عدة شركات أمريكية بين تاريخ 24-31 من شهر أوكتوبر 2016 سيرتفع الحد الأدنى للمستوى الهامش من 2.5% إلى 20% (بمعنى سيتغير الحد الأقصى للرافعة المالية من 1:40 إلى 1:5 ) للـCFD على هذه الأسهم
.لهذا السبب ننصح بتخفيض حجم الصفقات المفتوحة مسبقاً أو الصفقات المستقبلية لمستوى مناسب للإيداع و أو الأموال المضافة لحسابك .
في الجدول أدناه منصو على هذه المعلومات في قسم "تاريخ تغيير الهامش" و "تاريخ فترة انتهاء الأحداث" . مع ذلك، قد يكون الحدث قبل تاريخ فترة انتهاء الأحداث" ، بالتالي قد ينخفض الهامش إلى 2.5% قبل الموعد المنصوص .
| الـCFD على الأسهم | تاريخ تغيير الهامش | تاريخ فترة انتهاء الأحداث |
|---|---|---|
| #S-AAPL | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-CAT | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-DD | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-GM | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-LLY | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-MMM | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-MRK | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-PG | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-UTX | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-T | 25.10.16 | 25.10.16 |
| #S-WFT | 25.10.16 | 26.10.16 |
| #S-BA | 25.10.16 | 26.10.16 |
| #S-KO | 25.10.16 | 26.10.16 |
| #S-GG | 26.10.16 | 26.10.16 |
| #S-NOK | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-CX | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-GOOG | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-F | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-MO | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-COP | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-DOW | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-GT | 26.10.16 | 31.10.16 |
| #S-AMZN | 27.10.16 | 27.10.16 |
| #S-TOT | 27.10.16 | 28.10.16 |
| #S-XRX | 27.10.16 | 28.10.16 |
| #S-CVX | 27.10.16 | 28.10.16 |
| #S-MA | 27.10.16 | 28.10.16 |
| #S-XOM | 27.10.16 | 28.10.16 |
| #S-BP | 31.10.16 | 01.11.16 |
| #S-PFE | 31.10.16 | 01.11.16 |
| #S-OXY | 31.10.16 | 01.11.16 |
الأخبار السابقة
- 30مارسجدول التداول لعيد الفصح
بمناسبة عيد الفصح، سيتم تعديل جدول التداول ليومي 3 و6 أبريل وفق الجدول أدناه (CET):
- 27مارسيبدأ التوقيت الصيفي في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 29.03.2026
نظرًا للانتقال إلى التوقيت الصيفي في الاتحاد الأوروبي، سيتم تغيير جدول التداول للأدوات التالية بدءًا من 29 مارس 2026 (CET):
- 20مارسعقود الفروقات على أسهم #T-7012 و #T-7735 - تعليق التداول
نظراً للأحداث الجارية، سيتم تعليق التداول في عقود الفروقات على أسهم #T-7012 و#T-7735 اعتباراً من 27/03/2026. سيتم إغلاق جميع المراكز المفتوحة في عقود الفروقات على هذه الأسهم بسعر...
