- الشركة
- اخبار الشركة
عيد الميلاد و رأس السنة الجديدة - تغييرات في جدول التداول
بسبب عطلة أعياد الميلاد و السنة الجديدة سيحدث تغيير على جدول تداولات الأدوات التالية من 24.12.2015 إلى 04.01.2016 بتوقيت وسط اوروبا :
| الأداة | 24.12.2015 | 25.12.2015 | 28-30.12.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أزواج العملات ، مؤشر الدولار الأمريكي | تغلق عند 18:00 | مغلقة | بحسب الجدول | تغلق عند 19:00 | مغلقة | بحسب الجدول |
| المعادن الثمينة XAUUSD و XAGUSD و XAUEUR و XAGEUR و XPTUSD و XPDUSD و XAUXAG | تغلق عند 18:00 | مغلقة | بحسب الجدول | تغلق عند 09:00 | مغلقة | بحسب الجدول |
| الـCFD على الأسهم الأمريكية #S-… | تغلق عند 18:00 | تغلق | بحسب الجدول | مغلقة | З | بحسب الجدول |
| الـCFD على الأسهم الألمانية #D-… | بحسب الجدول | مغلقة | بحسب الجدول | مغلقة | مغلقة | بحسب الجدول |
| الـCFD على الأسهم الصينية #H-… | بحسب الجدول | مغلقة | بحسب الجدول | مغلقة | مغلقة | بحسب الجدول |
| الـCFD على الاسهم البريطانية #L-… | بحسب الجدول | مغلقة | بحسب الجدول | مغلقة | مغلقة | بحسب الجدول |
| الـCFD على الأسهم الروسية #R-… | بحسب الجدول | مغلقة | بحسب الجدول | مغلقة | مغلقة | بحسب الجدول |
| الـCFD على الأسهم اليابانية #T-… | بحسب الجدول | مغلقة | بحسب الجدول | بحسب الجدول | مغلقة | بحسب الجدول |
| الـCFD على الأسهم الاسترالية #A-… | بحسب الجدول | مغلقة | بحسب الجدول | بحسب الجدول | مغلقة | بحسب الجدول |
| الـCFD على المؤشرات DE30 و FR40 و GB100 و SP500 و ND100 و DJI | تغلق عند 18:00 | مغلقة | بحسب الجدول | تغلق عند 09:00 | مغلقة | بحسب الجدول |
| الـCFD على المؤشرات NIKKEI و HK50 | بحسب الجدول | مغلقة | بحسب الجدول | تغلق عند 09:00 | مغلقة | بحسب الجدول |
| الـCFD على : XAUXAG و XAUOIL و XAUSnP | تغلق عند 18:00 | مغلقة | بحسب الجدول | تغلق عند 09:00 | مغلقة | بحسب الجدول |
| EURRUB و USDRUB | بحسب الجدول | مغلقة | بحسب الجدول | بحسب الجدول | مغلقة | بحسب الجدول |
| الـCFD على السلع النفط #C-... | تغلق عند 18:00 | مغلقة | بحسب الجدول | تغلق عند 09:00 | مغلقة | بحسب الجدول |
الأخبار السابقة
- 9ديسمبرعقود الفروقات على أسهم #S-CMCSA - تعليق التداول
نظراً للأحداث المتعلقة بالشركة، سيتم تعليق التداول بعقود الفروقات (CFDs) على أسهم #S-CMCSA اعتباراً من 12/12/2025. وسيتم إغلاق جميع المراكز المفتوحة على عقود الفروقات الخاصة بهذه...
- 28نوفمبرعقود الفروقات على بعض السلع والمؤشرات الأمريكية - تعليق التداول
بسبب الاضطرابات الفنية التي حدثت يوم 28/11/2025 في بورصة تداول CME، قد يتم تعليق التداول في بعض السلع والمؤشرات الأمريكية والذهب أو قد تتسع الفروقات.
سيتم استئناف التداول فور... - 27نوفمبرعقود الفروقات على أسهم #L-ULVR - تعليق التداول
نظراً للأحداث المؤسسية، سيتم تعليق تداول عقود الفروقات على أسهم #L-ULVR اعتباراً من 27/11/2025. سيتم إغلاق جميع المراكز المفتوحة المتعلقة بعقود الفروقات للأسهم ذات الصلة بسعر...
