- الشركة
- اخبار الشركة
التغيرات في جدول التداولات خلال عطلة الميلاد المجيد و رأس السنة الميلادية
نظراً لعطلة أعياد الميلاد و رأس السنة ، كانت هناك تغيرات في التداولات من 24.12.2013 و حتى 02.01.2014 على الادوات التالية ( بحسب وقت وسط اوروبا CET ) :
| الأداة | 24.12.2013 | 25.12.2013 | 26.12.2013 | 31.12.2013 | 01.01.2014 | 02.01.2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أزواج العملات ، مؤشر USDIDX | الإقفال 19:00 | مُقفل | الإفتتاح 00:00 | الإقفال 06:00 | مُقفل | الإفتتاح 06:00 |
| CFD على الأسهم | الإقفال 19:00 | مُقفل | كالمُعتاد | الإقفال 06:00 | مُقفل | كالمُعتاد |
| المعادن الثمينة XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | الإقفال 19:00 | مُقفل | الإفتتاح 00:00 | الإقفال 06:00 | مُقفل | الإفتتاح 06:00 |
| CFD на DAX | مُقفل | مُقفل | مُقفل | الإقفال 06:00 | مُقفل | كالمُعتاد |
| CFD على CAC40 , FTSE100 | الإقفال 14:00 | مُقفل | مُقفل | الإقفال 06:00 | مُقفل | كالمُعتاد |
| CFD على NIKKEI | كالمُعتاد | مُقفل | الإفتتاح 12:00 | الإقفال 06:00 | مُقفل | الإفتتاح 12:00 |
| CFD على SP500, ND100, DJI, OIL, XAUOIL, XAUSnP | الإقفال 19:00 | مُقفل | الإفتتاح 12:00 | الإقفال 06:00 | مُقفل | الإفتتاح 12:00 |
| CFD على السلع#C-BRENT, #C-COCOA, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON | الإقفال 13:00 | مُقفل | مُقفل | الإقفال 06:00 | مُقفل | الإفتتاح 06:00 |
| CFD على السلع #C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS | الإقفال 19:00 | مُقفل | الإفتتاح 12:00 | الإقفال 06:00 | مُقفل | الإفتتاح 12:00 |
الأخبار السابقة
- 24سبتمبر#T-5706 - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in #T-8309 stocks will be suspended on 25/09/2026. After the market closure all open positions with #T-8309 will be closed and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened later.
- 21سبتمبرChanges in the trading schedule on October 1, 2026
Due to the holiday in China (National Day) on October 1, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 17سبتمبرChanges in the trading schedule on September 21-23, 2026
Due to the holiday in Japan (Autumnal Equinox Day) on September 21-23, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
