- تحليلات
- فرص السوق
فرص السوق : الأسبوع 2023-09-08 - 2023-09-04
USDCNH: تعد تقارير أسعار المستهلكين والمنتجين في الصين لشهر أغسطس حدثًا مهمًا لأسواق الفوركس المقرر صدوره في 7 سبتمبر. ويعد أداء الاقتصاد الصيني مقياسًا مهمًا لحالة الاقتصاد العالمي حيث توفر الصين السلع المصنعة لمعظم دول العالم. ويعاني الاقتصاد الصيني من ضغوط انكماشية. هناك احتمال أن تشير تقارير مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين إلى أسعار أقل من المتوقع مما سيكون صعوديًا بالنسبة للدولار الأمريكي مقابل اليوان السويسري.
| التاريخ | البلد | الحدث | توقعات | السابق |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-04 | CHF | سويسرا الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ربع سنوي | -0.3% | 0.3% |
| 2023-09-05 | KRW | كوريا الجنوبية الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ربع سنوي | 0.6% | 0.6% |
| 2023-09-05 | AUD | قرار بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بشأن سعر الفائدة | 4.10% | |
| 2023-09-06 | AUD | أستراليا الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ربع سنوي | 0.7% | 0.2% |
| 2023-09-06 | EUR | مبيعات التجزئة للاتحاد الأوروبي شهرياً | -0.1% | -0.3% |
| 2023-09-06 | CAD | قرار بنك كندا (BoC) بشأن سعر الفائدة | 5.00% | |
| 2023-09-06 | USD | مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي (ISM) في الولايات المتحدة (PMI) | 53.3 | 52.7 |
| 2023-09-06 | AUD | خطاب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) لوي | ||
| 2023-09-07 | EUR | تغير التوظيف في الاتحاد الأوروبي ربع سنوي | 0.2% | 0.2% |
| 2023-09-07 | EUR | الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي (GDP) ربع سنوي | 0.3% | 0.3% |
| 2023-09-07 | CAD | مؤشر آيفي كندا لمديري المشتريات (PMI) | 52.1 | 48.6 |
| 2023-09-07 | USD | تغير مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة | ||
| 2023-09-07 | CAD | خطاب محافظ بنك كندا (BoC) ماكليم | ||
| 2023-09-08 | JPY | اليابان الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ربع سنوي | 1.5% | 1.5% |
| 2023-09-08 | CAD | تغيير التوظيف في كندا | 7.2 K | -6.4 K |
