- تحليلات
- فرص السوق
فرص السوق : الأسبوع 2023-11-03 - 2023-10-30
GBPUSD: يعد قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة المقرر صدوره في 2 نوفمبر بمثابة حدث اقتصادي مهم. أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 5.25% في اجتماعه في سبتمبر. بقي تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة دون تغيير عند 6.7% خلال العام حتى سبتمبر. سيكون قرار بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة في اجتماعه في نوفمبر أمرًا صعوديًا بالنسبة للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي.
| التاريخ | البلد | الحدث | توقعات | السابق |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-30 | AUD | مبيعات التجزئة في أستراليا شهرياً | -0.2% | 0.2% |
| 2023-10-30 | EUR | ألمانيا الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ربع سنوي | -0.2% | 0.0% |
| 2023-10-31 | JPY | مبيعات التجزئة في اليابان شهرياً | -0.1% | 0.1% |
| 2023-10-31 | CNY | مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين (PMI) | 49.8 | 50.2 |
| 2023-10-31 | CNY | مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي في الصين (PMI) | 50.8 | 51.7 |
| 2023-10-31 | CNY | مؤشر مديري المشتريات المركب في الصين (PMI) | 52.0 | |
| 2023-10-31 | JPY | قرار بنك اليابان (BoJ) بشأن سعر الفائدة | -0.1% | |
| 2023-10-31 | EUR | فرنسا الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ربع سنوي | 0.0% | 0.5% |
| 2023-10-31 | JPY | المؤتمر الصحفي لبنك اليابان | ||
| 2023-10-31 | HKD | هونغ كونغ الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ربع سنوي | 2.9% | -1.3% |
| 2023-10-31 | EUR | الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي (GDP) ربع سنوي | 0.2% | 0.1% |
| 2023-10-31 | MXN | المكسيك الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ربع سنوي | 1.0% | 0.9% |
| 2023-10-31 | CAD | كندا الناتج المحلي الإجمالي (GDP) شهرياً | 0.0% | 0.0% |
| 2023-10-31 | USD | مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الصادر عن مجلس المؤتمر | 104.5 | 103.0 |
| 2023-11-01 | NZD | تغير التوظيف في نيوزيلندا ربع سنوي | 0.6% | 1.0% |
| 2023-11-01 | NZD | خطاب محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي أور | ||
| 2023-11-01 | USD | ADP الولايات المتحدة الأمريكية تغير التوظيف في غير القطاع الزراعي | -9 K | 89 K |
| 2023-11-01 | SEK | كلمة رئيس البنك الوطني السويسري (SNB) جوردان | ||
| 2023-11-01 | USD | الولايات المتحدة JOLTS فرص العمل | 8.977 M | 9.610 M |
| 2023-11-01 | USD | مؤشر مديري المشتريات الصناعي (ISM) في الولايات المتحدة (PMI) | 48.3 | 49.0 |
| 2023-11-01 | USD | قرار سعر الفائدة لنظام الاحتياطي الفيدرالي (Fed). | 5.50% | |
| 2023-11-02 | NOK | قرار سعر الفائدة لبنك النرويج | 4.25% | |
| 2023-11-02 | GBP | قرار بنك إنجلترا (BoE) بشأن سعر الفائدة | 5.25% | |
| 2023-11-02 | GBP | خطاب محافظ بنك إنجلترا (BoE) بيلي | ||
| 2023-11-03 | CAD | تغيير معدل التوظيف في كندا | -4.2 K | 63.8 K |
| 2023-11-03 | USD | الولايات المتحدة الوظائف غير الزراعية | -8 K | 336 K |
| 2023-11-03 | USD | مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي (ISM) في الولايات المتحدة (PMI) | 54.0 | 53.6 |
