- المتاجرة
- مواصفات الادوات
- CFDs للعملات المشفرة
- ETHUSD الأسعار
تداول Ethereum / USD العقود مقابل الفروقات - Ethereum / USD التداول
ETHUSD شروط التداول
| المعايير | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| سبريد ثابت بالنقاط | 500 | 500 | 500 |
| سبريد متقلب بالنقاط | 500 | 500 | 500 |
| بُعد الأمر بالنقط | 1000 | 1000 | 1000 |
| سواب (مبيع/شراء) | -35.46 / -35.46 USD per 10 contract | -35.46 / -35.46 USD per 10 contract | -35.46 / -35.46 USD per 10 contract |
| رقم تحت العشرة | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|
الاحجام المتاحة | 0.10 – 100.00 contract | 0.01 – 10.00 contract | 0.10 – 100.00 contract |
| اللوت | 1 ETH | 1 ETH | 1 ETH |
| سعرالنقطة الواحدة لحجم 100000 | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD |
| Volume Limit | 100 ETH | 100 ETH | 100 ETH |
| المعايير | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
|---|---|---|---|---|
| سبريد ثابت بالنقاط | 500 | 500 | 500 | 500 |
| بُعد الأمر بالنقط | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| سواب (مبيع/شراء) | -35.46 / -35.46 USD per 1 lot | -35.46 / -35.46 USD per 1 lot | -35.46 / -35.46 USD per 1 lot | -35.46 / -35.46 USD per 1 lot |
| رقم تحت العشرة | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|
الاحجام المتاحة | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot |
| حجم | 10 ETH | 10 ETH | 10 ETH | 10 ETH |
| سعرالنقطة الواحدة لحجم 1 lot | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD |
| Volume Limit | 100 ETH | 100 ETH | 100 ETH | 100 ETH |
| المعايير | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
|---|---|---|---|---|
| سبريد متقلب بالنقاط | 500 | 500 | 500 | 500 |
| بُعد الأمر بالنقط | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| سواب (مبيع/شراء) | -35.46 / -35.46 USD per 1 lot | -35.46 / -35.46 USD per 1 lot | -35.46 / -35.46 USD per 1 lot | -35.46 / -35.46 USD per 1 lot |
| رقم تحت العشرة | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|
الاحجام المتاحة | 0.01 – 100 lot | 0.01 – 100 lot | 0.01 – 100 lot | 0.01 – 100 lot |
| حجم | 10 ETH | 10 ETH | 10 ETH | 10 ETH |
| سعرالنقطة الواحدة لحجم 1 lot | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD |
| Volume Limit | 100 ETH | 100 ETH | 100 ETH | 100 ETH |
ETHUSD ساعات التداول
ساعات تداول Ethereum / USD هي الوقت الذي يمكن للمستثمرين فيه شراء وبيع Ethereum / USD أزواج العملات المشفرة. يتم تداول الزوج Ethereum / USD في بورصات متعددة حول العالم. هذا يعني أن المستثمرين لديهم العديد من الفرص المختلفة للتداول Ethereum / USD خلال ساعات التداول المختلفة. اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه ، قد تتمكن من التداول Ethereum / USD في أي وقت طوال النهار أو الليل. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاستفادة من هذه الفرص ، من المهم معرفة متى تبدأ ساعات التداول Ethereum / USD وتنتهي.
زوج العملات المشفرة ETH USD ETHUSD | العملة المشفرة |
إيثريوم (Ethereum) هي ثاني أكبر عملة رقمية من حيث رأس المال وأحجام التداول في العالم.

