- المتاجرة
- مواصفات الادوات
- مكتبة الأدوات الاصطناعية
- استثمار مؤشرات اسهم اوروبا
&Indices_EU
استثمار مؤشرات اسهم اوروبا
النوع:
PCIالأداة : &Indices_EU
وصف مؤشرات اسهم اوروبا
تُبين الأداة المركبة الشخصية «&Indices_EU» ديناميكية سعر محفظة مكونة من أكثر 3 مؤشرات معروفة في اوروبا . يتضمن القسم الاساسي للأداة على 3 عقود من مؤشر DE 30 ( شبيه FTSE 100 ). تُقتبس المحفظة باليورو . إن هذه المؤشرات هي عبارة عن CFD على العقود الآجلة المطابقة. المحتوي النسبي للأصول محسوب تقريباً بنسب متساوية لقيم الأصولة بالدولارات الامريكي في تاريخ إنشاء هذه الأداة .
إنّ الأداة التجارية &Indices_EU مُخصصة لتحليل محفظة مؤشرات الأسهم الاوروبية المشهورة .
الهيكلية
البارامترات
وقت التداول
الهيكلية
&Indices_EU | № | الأصل | الحجم / 1 PCI | النسبة | الحجم ( PCI 1/ (USD | وحدة القياس |
---|---|---|---|---|---|---|
القسم الأساسي | 1 | DE30 | 3.0000 | 33.680 | 33679.5000 | contract |
2 | FR40 | 6.0000 | 30.730 | 30731.6400 | contract | |
3 | GB100 | 3.0000 | 30.290 | 30289.4500 | contract | |
القسم المُقتبس | 1 | EUR | 10.000 | 12.8200 | 12.8200 | EUR |
البارامترات
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
سبريد ثابت بالنقاط | |||
سبريد متقلب بالنقاط | |||
بُعد الأمر بالنقط | |||
سواب بالنقاط على الحجم ( شراء/ بيع ) | |||
الاحجام المتاحة | |||
قيمة النقطة الواحدة بالدولار الأمريكي نسبة للحجم |
وقت التداول
يوم الأسبوع | التوقيت على السيرفر(CET) | التوقيت المحلي |
الإثنين | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
الثلاثاء | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
الأربعاء | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
الخميس | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
الجمعة | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Saturday | — | — |
الأحد | — | — |
من أجل تداول بالأداة المركبة الشخصية الـPCI المقدمة حصرياً من قبل IFC Markets ، تحتاج لفتح حساب تجاري مجاني و تحميل منصة النت تريدكس